整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 351 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5250GXWD6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20211229 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 14.75 |
額定載質(zhì)量 | 11870,11805(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13000(Kg) |
外形尺寸 | 9100,9120,9350,10100,10450×2500×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/29(°) | 前懸/后懸: | 1480/1920,1500/1920(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車裝有取力器,真空吸污泵,用于吸污;罐體總容量15.4立方米;罐體有效容積為14.75立方米;罐體外形尺寸為(直段長×直徑)(mm):5500×2000,整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):9100/1480/4350+1350/1920,9120/1500/4350+1350/1920,9350/1480/4600+1350/1920,10100/1480/5350+1350/1920,10450/1480/5700+1350/1920; 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):470,罐體可舉升,ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;隨底盤選裝駕駛室,選裝前霧燈,選裝不同發(fā)動機時,對應發(fā)動機的尾氣排放裝置位置會有所變化,選裝水循環(huán)泵和水箱安裝位置,選裝增加正后部自流口數(shù)量,便于排出污物,選裝罐體后部,側面專用裝置變化,選裝新款水循環(huán)泵安裝位置,擴展駕駛室。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 7500 7500 7500 6700 |
213 257 220 250 231 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |