整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 純電動多功能抑塵車 | 公告批次: | 390 |
產(chǎn)品商標 | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5183TDYBEV | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20241230 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 7.31 |
額定載質(zhì)量 | 5855,5920,6305,6370(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11950,11500(Kg) |
外形尺寸 | 11350,11200,11070,10800,10650,10520,10350,9800×2530×3750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/8(°) | 前懸/后懸: | 1400/3100(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5600,5300(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1. 介質(zhì):抑塵劑,有效容積7.31立方米,總?cè)萘?.67立方米,罐體總長2700mm,截面(寬*高mm)2450*1300; 整車長/前伸/后伸對應關系(mm):11350/550/1000,11200/550/850,11070/550/720,10800/0/1000,10650/0/850,10520/0/720,10350/550/0,9800/0/0;2.側(cè)防護防護裝置采用鋁合金材質(zhì),后下部防護裝置采用Q235材質(zhì);側(cè),后下部防護均采用螺栓連接,后防護尺寸(高×寬):120×60(mm),離地面高度440mm; 3.儲能裝置單體種類/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;儲能裝置總成的生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司;驅(qū)動電機型號TZ370XS-LKM1101對應電機控制器型號KTZ54X45S-LKC1101,功率:160(KW);驅(qū)動電機型號TZ366XS50EA對應電機控制器型號KTZ54X40SP5S;功率:180(KW);驅(qū)動電機型號CAM365PT51,對應電機控制器型號CAN20D40S51;功率:171(KW) ;4.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號 :1.長春科密汽車制動有限公司/CM4XL.2.WABCO/44600XXXX0;5.專用功能及裝置描述:噴霧系統(tǒng)裝置,儲液罐,氣控系統(tǒng),主要用于道路,廣場或固定場所降塵等作業(yè)功能;選用5300mm軸距,選裝不帶前置高炮,選裝后部噴灑裝置 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1180P62L3BEV | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 12/12+8,10/9+7,10/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1946 | 后輪距: | 1878 |
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 純電動 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM1101 TZ366XS50EA CAM365PT51 |
蘇州綠控傳動科技有限公司 中車時代電動汽車股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
- - - |
160 180 171 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNAHUDN××××××××× LFNAHUDM××××××××× |