整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 390 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CL5186ZYSBEV | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20241230 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 6270,6205(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11600(Kg) |
外形尺寸 | 8730,8600×2530,2500×3380,3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1340/2560(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5100,5300,4500,4700(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1.該車安裝箱體及壓縮裝置,主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn)功能;2.僅采用4500mm軸距,選裝后部工作裝置,整車外形長/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8730/330,8600/200;當(dāng)整備質(zhì)量為11600kg時(shí),對應(yīng)的載質(zhì)量為:6270kg(2人),6205kg(3人);3.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào)分別為:①廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/型號(hào):CM4XL-4S/4M;②西安正昌電子股份有限公司/型號(hào):ZQFB-V;4.儲(chǔ)能裝置種類/單體型號(hào)/單體生產(chǎn)企業(yè)/總成生產(chǎn)企業(yè):①磷酸鐵鋰蓄電池/CB230/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,②磷酸鐵鋰蓄電池/CB220/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司,③磷酸鐵鋰蓄電池/LF173/湖北億緯動(dòng)力有限公司/湖北億緯動(dòng)力有限公司;3.僅選用型號(hào)為TZ370XS027驅(qū)動(dòng)電機(jī),驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型為永磁同步電機(jī),額定功率為80kW,峰值功率為160kW;5.側(cè)防護(hù)材料:Q235,連接方式為螺栓連接加焊接連接,后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地面高度490mm;6.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.可選裝直接供電式ETC車載裝置. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SX1187LF1EV4 | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1935 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS027 TZ375XS038 |
西安智德汽車電子控制系統(tǒng)有限公司 西安智德汽車電子控制系統(tǒng)有限公司 |
0 0 |
160 175 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZGCD241××××××××× |