整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 390 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CL5185ZYSBEV | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20241230 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 5755,5305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12050,12500(Kg) |
外形尺寸 | 8580×2550×3400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/8(°) | 前懸/后懸: | 1225/2625(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5300,4500,5600(mm) |
軸荷: | 6800/11200 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于生活垃圾的收集與清運(yùn);2、僅采用4500mm的軸距,后伸230mm;當(dāng)整備質(zhì)量為12050kg時(shí),對(duì)應(yīng)的載質(zhì)量為:5755kg;當(dāng)整備質(zhì)量為12500kg時(shí),對(duì)應(yīng)的載質(zhì)量為:5305kg;3、側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:400mm;4、安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;可選裝直接供電式ETC車載裝置; 5、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;6、儲(chǔ)能裝置種類/儲(chǔ)能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲(chǔ)能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;7、僅選用驅(qū)動(dòng)電機(jī)TZ342XSSFY02,驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電機(jī),額定功率110kW,峰值功率180kW; | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1180DACEV | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1923 | 后輪距: | 1865 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM1303 TZ342XSSFY02 |
蘇州綠控傳動(dòng)科技股份有限公司 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司 |
0 0 |
185 180 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LEWUMC1B××××××××× LEWUMC18××××××××× LEWUMC1C××××××××× |