整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 純電動灑水車 | 公告批次: | 388 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5186GSSBEV | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20241108 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 9.0 |
額定載質(zhì)量 | 9110,9045(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8760(Kg) |
外形尺寸 | 9000,8750,8400,8150×2550,2500×2950,2920(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 12/8(°) | 前懸/后懸: | 1400/2250(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1. 罐體總?cè)萘?.45立方米, 有效容積:9.0立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)mm:4400×2200×1400;運輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米; 2.側(cè)防護防護裝置采用鋁合金材質(zhì),后下部防護裝置采用Q235材質(zhì);側(cè),后下部防護均采用螺栓連接,后防護尺寸(高×寬):120×60(mm),離地面高度460mm; 3.儲能裝置種類/儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司,;驅(qū)動電機型號TZ370XS-LKM1101對應(yīng)電機控制器型號KTZ54X45S-LKC1101,功率:160(KW);驅(qū)動電機型號TZ366XS50EA對應(yīng)電機控制器型號KTZ54X40SP5S;功率:180(KW);驅(qū)動電機型號:CAM365PT51,對應(yīng)電機控制器型號:CAN20D40S51,功率:171; 4.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號 :1.長春科密汽車制動有限公司/CM4XL.2.WABCO/44600XXXX0;5.專用裝置:罐體和噴灑系統(tǒng),主要用于園林綠化及路面灑水.6.整車長/前伸/后伸對應(yīng)關(guān)系(mm):9000/600/250,8750/600/0,8400/0/250,8150/0/0;選裝不帶前置電子炮,選裝不帶后置電子炮,選裝前后都不帶電子炮. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1181P62L2BEV | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,10/12+9,10/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1810,1950 | 后輪距: | 1878 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
燃料種類: | 純電動 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM1101 TZ366XS50EA CAM365PT51 |
蘇州綠控傳動科技有限公司 中車時代電動汽車股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
0 - - |
160 180 171 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNAHUDH××××××××× |