整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)洗掃車 | 公告批次: | 390 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CL5185TXSBEV | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20241230 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 4305,4370,5005,5070(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13500,12800(Kg) |
外形尺寸 | 9500,9200×2550,2500×3320(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1400/2500(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5600,5300(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1. 專用裝置:垃圾箱體,裝有吸盤、掃盤、水箱等裝置,為城市道路洗掃專用車;2.側(cè)防護(hù)防護(hù)裝置采用鋁合金材質(zhì),后下部防護(hù)裝置采用Q235材質(zhì);側(cè),后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后防護(hù)尺寸(高×寬):120×60(mm),離地面高度420mm; 3.儲(chǔ)能裝置單體種類/生產(chǎn)企業(yè): 磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;儲(chǔ)能裝置總成的生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào)TZ370XS-LKM1101對(duì)應(yīng)電機(jī)控制器型號(hào)KTZ54X45S-LKC1101,功率:160(KW);驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào)TZ366XS50EA對(duì)應(yīng)電機(jī)控制器型號(hào)KTZ54X40SP5S;功率:180(KW) ;驅(qū)動(dòng)電機(jī)型號(hào)CAM365PT51,對(duì)應(yīng)電機(jī)控制器型號(hào)CAN20D40S51;功率:171(KW);4.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào) :1.長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司/CM4XL.2.WABCO/44600XXXX0;5.長(zhǎng)度(mm)/軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:9500/5600,9200/5300 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1180P62L3BEV | 底盤企業(yè): | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 12/12+8,10/9+7,10/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1946 | 后輪距: | 1878 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM1101 TZ366XS50EA CAM365PT51 |
蘇州綠控傳動(dòng)科技有限公司 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
- - - |
160 180 171 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNAHUDN××××××××× LFNAHUDM××××××××× |