整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 純電動洗掃車 | 公告批次: | 387 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5040TXSBEV | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20241018 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 335,565(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4030,3800(Kg) |
外形尺寸 | 5700×1770,1740×2400,2300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/9(°) | 前懸/后懸: | 1180/1520(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,3000,3200(mm) |
軸荷: | 1495/3000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1.該車專用裝置由廂體,洗掃裝置等組成,主要用于道路洗掃作業(yè);2.儲能裝置種類/儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰動力電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;3.驅(qū)動電機生產(chǎn)企業(yè)/型號/類型/額定功率(kW)/峰值功率(kW):精進(jìn)電動科技股份有限公司/TZ180XSA05/永磁同步電動機/42/100,湖南中車商用車動力科技有限公司/TZ290XS025/永磁同步電動機/50/100;4.側(cè)防護由專用裝置替代,后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護截面尺寸(mm):100×50,離地高度:360mm.僅選用6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR輪胎.5.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4YL,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM0953YL.后部裝有工作箭頭燈,僅在作業(yè)時使用. 選裝外觀樣式 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1040BTZEVJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR,195/70R15LT 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1390 | 后輪距: | 1240,1324,1280 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
燃料種類: | 純電動 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ180XSA05 TZ290XS025 |
精進(jìn)電動科技股份有限公司 湖南中車商用車動力科技有限公司 |
0 0 |
100 100 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LDPFABAB××××××××× LDPFABAC××××××××× |