整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 純電動洗掃車 | 公告批次: | 390 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CL5188TXSABEV | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20241230 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 3875,3940(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13930(Kg) |
外形尺寸 | 9485×2550×3355(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 15/7(°) | 前懸/后懸: | 1400/2785,1430/2755(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,5000,5300(mm) |
軸荷: | 7000/11000 | 最高車速: | 100,89,90(km/h) |
其它 | 1.該車專用裝置由廂體,洗掃裝置等組成,主要用于道路洗掃作業(yè);2.儲能裝置種類/儲能裝置單體生產(chǎn)企業(yè)/儲能裝置總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;3.僅選用驅(qū)動電機TZ370XS-LKM1103,額定功率80kW,峰值功率160kW;4.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;EBS 5/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,可選裝EBS,該EBS包含ABS功能.5.隨底盤選裝限速裝置,限速:89km/h,90km/h;6.側(cè)防護材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接,后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高350mm. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1180GEVJ1 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1920 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
燃料種類: | 純電動 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM1101 TZ370XS-LKM1103 |
蘇州綠控傳動科技有限公司 蘇州綠控傳動科技有限公司 |
0 0 |
160 160 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LDPGBBAD××××××××× LGAX3P13××××××××× |