整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 洗消消防車(chē) | 公告批次: | 389 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 博利牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | BLT5140TXFXX20/S6 | 目錄序號(hào): | (十七)193 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20241204 | |
總質(zhì)量 | 13800(Kg) | 容積: | 2.550 |
額定載質(zhì)量 | 2000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11350(Kg) |
外形尺寸 | 9150×2530×3570(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | 18000(kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/11(°) | 前懸/后懸: | 1450/2430(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4700,4200,5000,5200,5600,5800,3900,6000(mm) |
軸荷: | 7100/13000 | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
其它 | 僅裝用295/80R22.5輪胎,罐體總?cè)莘e為2.550立方米,洗消罐容積:2.000立方米,洗消罐尺寸:1620×800×1610mm,殘液罐容積:0.55立方米,殘液罐尺寸:450×800×1610mm,兩罐不能同時(shí)滿載.整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235A,截面尺寸:120×80mm,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:470mm,前伸:470mm,后伸:100mm.EBS生產(chǎn)企業(yè)為采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司,型號(hào)為EBS3.主要專(zhuān)用裝置有化學(xué)洗消裝置、照明系統(tǒng)、絞盤(pán)、消防泵、消防炮. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5206N471GF5 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8,4/5 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1998,2035 | 后輪距: | 1850 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60 WP8.350E61 MC11.40-60 MC07.34-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 WP7.300E61 MC07H.35-60 WP7.270E61 MC11.40-61 WP7H320E62 MC07H.31-61 MC07H.35-61 WP8.350E62 MC07H.35P-61 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
7360 7800 10518 6870 6870 6870 7360 6870 7470 7360 7470 10518 6800 7360 7360 7800 7360 |
240 257 297 251 228 202 213 240 220 257 199 297 235 228 254 257 258 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZ8BCMF××××××××× LZZ8BCNF××××××××× LZZ8BCME××××××××× LZZ8BCNE××××××××× LZZ8BCMG××××××××× LZZ8BCNG××××××××× LZZ8BCVH××××××××× LZZ8BCMH××××××××× LZZ8BCNH××××××××× LZZ8BCMJ××××××××× LZZ8BCNJ××××××××× LZZ8BCMD××××××××× LZZ8BCND××××××××× LZZ8BCVD××××××××× LZZ8BCVE××××××××× LZZ8BCVF××××××××× LZZ8BCVG××××××××× LZZ8BCVJ××××××××× LZZ8BCSD××××××××× LZZ8BCSE××××××××× LZZ8BCSF××××××××× LZZ8BCSG××××××××× LZZ8BCSH××××××××× LZZ8BCSJ××××××××× |